每个月本站都会及时更新的手机CPU天梯图,由于苹果在9月份发布了的苹果A11处理器,加上前不久联发科和华为推出了几款芯片,这也使得手机CPU天梯图在10月份有一定程度的变化。下面“本站”第一时间带来了手机CPU天梯图2017年10月版更新,手机性能或各厂商手机CPU性能好坏或需要对比手机处理器性能高低的朋友,十月份看本文就够了,值得收藏。
手机CPU天梯图2017年10月版
手机处理器即包含了CPU运算部分,也融合了GPU图形核心,相当于是电脑的CPU和显卡的二合一融合,因此手机CPU也是智能手机最最最核心的硬件,其性能、功耗控制的好坏直接决定用户体验。话不多说,以下是手机CPU天梯图2017年10月精简版。
手机CPU天梯图2017年10月版(精简版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 | 小米 |
A11 | ||||||
麒麟970 | ||||||
骁龙835 | ||||||
Exynos 8895 | ||||||
A9X | ||||||
A10 | ||||||
骁龙821 | ||||||
骁龙821(低频版) | 麒麟960 | |||||
骁龙820 | Helio X30 | Exynos 8890 | ||||
骁龙820(低频版) | Helio X27 | A9 | ||||
骁龙660 | Helio X25 MT6797T Helio X23 | 麒麟955 | ||||
中端CPU | 骁龙810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | ||
骁龙653 | ||||||
骁龙652(MSM8976) | ||||||
骁龙650 (MSM8956) | Helio P30 | |||||
骁龙808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | ||||
骁龙630 | Helio P25 Helio P23 | |||||
骁龙626 | Helio P20 | |||||
骁龙625 | 麒麟658 | 松果澎湃S1 | ||||
骁龙450 | 麒麟655 | |||||
Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||||
入门CPU | 骁龙617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | |||
骁龙615 | MT6750 | 麒麟620 | ||||
骁龙435 | ||||||
骁龙430 | ||||||
骁龙425(MSM8917) | MT6735 | |||||
由于手机处理器更新换代很快,一年前的产品,多数都被淘汰,转而被新一代CPU取代,因此一般看手机CPU天梯图看版的精简版就够了。如果加入一些老CPU进行对比,反而会因为产品型号众多、命名与性能之间的排名混乱,导致对比起来并不是那么方便,因此本文仅提供精简版,如果要查看完整版,可以看看往期天梯图→「CPU天梯图2017年7月版」。
下面,简单介绍下,近期发布的一些手机CPU,这也是本次手机CPU天梯图更新的变化所在。
麒麟970
海思麒麟970
华为海思麒麟970处理器参数 | ||
---|---|---|
型号 | 麒麟970 | |
CPU | 4xA73(2.4Ghz)+4xA53(1.8Ghz)+内置独立NPU | |
GPU | Mali-G72 MP12(12核心) | |
存储 | UFS 2.1 | |
内存 | LPDDR4 | |
通 信 | 通信规格 | 采用4.5G网络基带,下行峰值速度最高可以达到1.2Gbps |
模式/频段 | 支持LET Cat.18 | |
双卡模式 | 支持双卡双VoLTE(不支持双电信卡,移动联通无限制) | |
语音方案 | 悦音2.0(包含HD Voice+、Volte、VoWiFi) | |
ISP | 黑白双摄像技术、双混合对焦技术、4K硬件视频防抖、支持AI场景识别 | |
音频 | 智能音频解决方案Hi6403、ANC主动降噪技术(低噪降至-178dBV)、内嵌专用音频DSP、32bit/192KHz以及DSD无损格式 | |
安全内核 | HiSEC V100 | |
加密算法 | CRT-RSA、RSA、DES/3DES、AES | |
安全认证 | 符合《JR/t 0098.2-2012中国金融移动支付检测规范第2部分:安全芯片》 符合《银联卡芯片安全规范Q/cup 040-211,通过银联卡芯片产品安全认证》 | |
工艺 | 台积电10nm FinFET Plus | |
发布时间 | 2017年9月2日(德国) |
从命名上不难看出,麒麟970处理器是用在今年华为即将在10月份发布的Mate10高端旗舰机型上面,依旧延续了八核设计,性能更强。
麒麟970CPU部分采用的仍然是ARM公版A73架构+A53架构大小核心搭配,4个A73大核最高主频为2.4GHz,4个A53小核最高主频1.8GHz,与前代麒麟960相比,不论是架构还是核心频率都没有多大改动,没有采用ARM发布的A75架构略有遗憾。
目前,搭载新一代高端麒麟970处理器的华为手机还没有发布,不过已结得到官方证实,10月份发布的华为Mate 10旗舰机将用上的麒麟970处理器,令人非常值得期待。