检验项目 | 标准 |
外观 | 具有独特的葡萄籽油的味道浅黄色透明液体 |
水分及挥发性 (%) | 0.20max |
酸值(KOH) (mg/g) | 0.2max |
过氧化值(meq/kg) | 10max |
皂化值(mgKOH/g) | 188-194 |
比重 | 0.920-0.926 |
脂肪酸含量 | |
亚油酸 | 60-76% |
亚麻酸 | 0-1% |
油酸 | 12-27% |
棕榈酸 | 6-18% |
硬脂酸 | 3-6% |
诚信档案
检验项目 | 标准 |
外观 | 具有独特的葡萄籽油的味道浅黄色透明液体 |
水分及挥发性 (%) | 0.20max |
酸值(KOH) (mg/g) | 0.2max |
过氧化值(meq/kg) | 10max |
皂化值(mgKOH/g) | 188-194 |
比重 | 0.920-0.926 |
脂肪酸含量 | |
亚油酸 | 60-76% |
亚麻酸 | 0-1% |
油酸 | 12-27% |
棕榈酸 | 6-18% |
硬脂酸 | 3-6% |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国饮食健康网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!